Copyright ◎ 2019-2020 szkeshijie.com All Rights Reserved. 蘇州科仕杰液壓有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備19015968號(hào)
蘇州科仕杰液壓有限公司
電 ? ?話:0512-86661159
重量 | – 壓力繼電器 | kg | 0.8 | |
–用于豎直疊加 組件的底板 | kg | 0.8 (通徑6,板高度40.5mm) | ||
3 (通徑6,板高度120mm) | ||||
2 (通徑10) | ||||
工作介質(zhì) | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 | |||
磷酸酯-適用于氟橡膠密封 | ||||
工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -20至+80(氟橡膠密封) | ||
–30至+80(丁腈橡膠密封) | ||||
粘度范圍 | mm2/s | 2.8至500 | ||
油液污染度 | 油液最高污染度等級(jí)按NAS1638 9級(jí)和ISO4406 20/18/15級(jí) | |||
切換精度(重復(fù)性) | <±1%設(shè)定范圍 | |||
允許的切換頻率 | 次/分鐘 | 80 | ||
壓力設(shè)定范圍 | ||||
壓力等級(jí)(最高設(shè)定壓力) (bar) | 最高工作壓力 (bar) | 壓力設(shè)定范圍 (bar) | ||
50 | 350 | 2至50 | ||
100 | 350 | 4至100 | ||
200 | 350 | 5至200 | ||
350 | 500 | 8至350 | ||
電氣連接 | 接插件按 DIN 43 650, A型, 3-芯 + PE | |||
接線最大橫截面積 | mm2 | 0.5 | ||
最大接觸負(fù)載 | - AC | 250V/5A | ||
- DC | 50V/1A;125V/0.03A;250V/0.02A | |||
保護(hù)級(jí)按DIN 40 050 | IP65 | |||
如果是直流感性負(fù)載,需使用滅弧器以延長(zhǎng)壽命 |